Suzuki Swift
1.2 MHEV Ultra Euro 6 (s/s) 5dr
1.4 Boosterjet MHEV Motion Euro 6 (s/s) 5dr
This 2023 Suzuki S Cross Motion presents an exceptional opportunity with remarkably low mileage for its age, having covered just 20,655 miles. This Euro 6 compliant 1.4 litre petrol hybrid model offers an impressive fuel economy of 53 miles per gallon, making it an efficient choice. The Motion trim level comes equipped with desirable features such as LED headlamps for clear visibility, heated seats for both the driver and front passenger for added comfort, and keyless entry and start for convenience. Further enhancing the driving experience, this S Cross includes adaptive cruise control to help maintain a set speed and distance from the vehicle ahead, and a rear parking camera to assist with manoeuvring. The low CO2 emissions further highlight its environmental credentials, indicating it performs better than many similar vehicles in its class. This well appointed and economical Suzuki S Cross Motion is ready for its next owner.
| Marke | Suzuki |
|---|---|
| Modell | S-Cross |
| Variante | 1.4 Boosterjet MHEV Motion Euro 6 (s/s) 5dr |
| Kategorie | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung | 07/2023 |
| Kilometerstand | 33.241 km |
| Fahrzeughalter | 2 |
| Nächste Hauptuntersuchung | 10/2027 |
| Unfallschaden | Nein |
| Scheckheftgepflegt | Ja |
| Nichtraucher-Fahrzeug | Ja |
| Garantie | Ja |
| Unsere Referenz | SCC-09 |
| Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
|---|---|
| Leistung | 95 kW (129 PS) |
| Hubraum | 1.373 cm³ |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Schadstoffklasse | Euro6d |
| Umweltplakette | 4 (Grün) |
| Türen | 4/5 |
|---|---|
| Sitze | 5 |
| Farbe | Beige, Metallic |
| Herstellerfarbe | Sand Beige |
| Innenausstattung | Stoff, Schwarz |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
| Airbags | Front-, Seiten- und weitere Airbags |
| Leergewicht | 1.235 kg |
| Tankinhalt | 47 l |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 5,3 l/100 km |
|---|---|
| Kraftstoffverbrauch nach Geschwindigkeitsphase | Innenstadt 6,3 / Stadtrand 5,5 / Landstraße 4,8 / Autobahn 5,9 l/100 km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 120 g/km |
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung (Preise 2026) | 139 € |
| Jährliche Kfz-Steuer | 240 € |
| CO2-Kosten, niedrige Energiepreise 2026-2035 | 960 € |
| CO2-Kosten, mittlere Energiepreise 2026-2035 | 1.680 € |
| CO2-Kosten, hohe Energiepreise 2026-2035 | 2.640 € |
Die offiziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen werden nach dem WLTP-Prüfverfahren ermittelt. Weitere Informationen zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Energiekosten neuer Personenkraftwagen erhalten Sie unentgeltlich bei allen Händlern sowie bei der DAT (www.dat.de).