Mercedes-Benz GLC
2.0 GLC250 AMG Line (Premium) G-Tronic 4MATIC Euro 6 (s/s) 5dr
2.0 TSI SportLine DSG 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
This 2022 Skoda Karoq TSI SportLine presents an exceptional opportunity with its remarkably low mileage of just 24,206 miles. This Euro 6 compliant, four wheel drive model is powered by a responsive 2.0 litre petrol engine, offering a compelling blend of performance and efficiency. The SportLine trim ensures a dynamic driving experience, complemented by practical features such as front and rear parking sensors with parking assistance, and a light and rain sensor system that includes automatic headlights and an auto dimming rear view mirror. Experience convenience with keyless entry and a start stop system, alongside the ease of wireless phone charging. For your entertainment and connectivity, enjoy DAB digital radio and Bluetooth. The Karoq is renowned for its generous boot space, making it ideal for families and adventurers alike. Its impressive acceleration, reaching 0 to 60 miles per hour in just 6.8 seconds, demonstrates its superior performance compared to many vehicles in its class, offering a truly engaging drive.
| Marke | Skoda |
|---|---|
| Modell | Karoq |
| Variante | 2.0 TSI SportLine DSG 4WD Euro 6 (s/s) 5dr |
| Kategorie | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung | 05/2022 |
| Kilometerstand | 38.956 km |
| Fahrzeughalter | 3 |
| Nächste Hauptuntersuchung | 10/2027 |
| Unfallschaden | Nein |
| Scheckheftgepflegt | Ja |
| Nichtraucher-Fahrzeug | Ja |
| Garantie | Ja |
| Unsere Referenz | SCC-15 |
| Kraftstoff | Benzin |
|---|---|
| Leistung | 139 kW (189 PS) |
| Hubraum | 1.984 cm³ |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad |
| Schadstoffklasse | Euro6d |
| Umweltplakette | 4 (Grün) |
| Türen | 4/5 |
|---|---|
| Sitze | 5 |
| Farbe | Grau, Metallic |
| Herstellerfarbe | Magnetic Grey |
| Innenausstattung | Vollleder, Schwarz |
| Klimaanlage | 2-Zonen-Klimaautomatik |
| Airbags | Front-, Seiten- und weitere Airbags |
| Leergewicht | 1.526 kg |
| Tankinhalt | 56 l |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 8,1 l/100 km |
|---|---|
| Kraftstoffverbrauch nach Geschwindigkeitsphase | Innenstadt 9,6 / Stadtrand 8,4 / Landstraße 7,3 / Autobahn 9,1 l/100 km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 173 g/km |
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung (Preise 2026) | 213 € |
| Jährliche Kfz-Steuer | 346 € |
| CO2-Kosten, niedrige Energiepreise 2026-2035 | 1.384 € |
| CO2-Kosten, mittlere Energiepreise 2026-2035 | 2.422 € |
| CO2-Kosten, hohe Energiepreise 2026-2035 | 3.806 € |
Die offiziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen werden nach dem WLTP-Prüfverfahren ermittelt. Weitere Informationen zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Energiekosten neuer Personenkraftwagen erhalten Sie unentgeltlich bei allen Händlern sowie bei der DAT (www.dat.de).